| Caratteristiche | CF MOTO 250 CL-X | ARORA FREEDOM 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 26.5hp | 9.2hp |
| Coppia | 22nm. | 9.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 155kg | 92kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 75cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 150/60-17 arka lastik ebatları (CST) | 90/90-10 - 3.50-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 159km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.6lt/100km | 5.5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 199767 TL | 63999 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |









