| Caratteristiche | Benelli LEONCINO 250 | CF MOTO 250 CL-X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 21hp | 26.5hp |
| Coppia | 25.4nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 159kg | 155kg |
| Freni | Disk / Disk | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön : PIRELLI 110/70R17, Arka : PIRELLI 150/60R17 | 110/70-17 ön, 150/60-17 arka lastik ebatları (CST) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 150km/h | 159km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 4lt/100km | 14.5 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 206480 TL | 199767 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |









