| Caratteristiche | CF MOTO 250 CL-X | Benelli TRK502X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 500cc |
| Potenza | 26.5hp | 46.9hp |
| Coppia | 22nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 213kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 85cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 150/60-17 arka lastik ebatları (CST) | Ön - Arka(110×80-19 / 150×70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 159km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.6lt/100km | 20 lt - 4.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 199767 TL | 397300 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









