| Caratteristiche | CF MOTO 250NK | RKS FORT250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 27.8hp | 23.4hp |
| Coppia | 22nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 151kg | 195kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) | 265mm Disk / 240mm Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 140/60-17 arka lastik ebatları | 120/70-15 (CST) - 140/70-14 (CST) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 158km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 3.7lt/100km | 14 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 175737 TL | 206944 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









