| Caratteristiche | CF MOTO 250NK | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 27.8hp | 12.5hp |
| Coppia | 22nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 151kg | 130kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 140/60-17 arka lastik ebatları | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 158km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 3.7lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 175737 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









