| Caratteristiche | CF MOTO 250SR | MOTOLUX MACCHIATO 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 50cc |
| Potenza | 28hp | 3.7hp |
| Coppia | 22nm. | 3.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 165kg | 101kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) | Disk/Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 75cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 140/60-17 arka lastik ebatları | 120/70-12 Dublex 120/70-12 Dublex |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.7lt/100km | 5.4 lt - 2.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 157873 TL | 54000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui |









