| Caratteristiche | MOTOLUX MTX 125 | CF MOTO 250SR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 9.1hp | 28hp |
| Coppia | 9nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 114kg | 165kg |
| Freni | Disk/Disk (Kombine) | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 78cm |
| Pneumatici | 100/80-14 Dublex 120/70-13 Dublex | 110/70-17 ön, 140/60-17 arka lastik ebatları |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 80km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 2.6lt/100km | 12 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 74990 TL | 157873 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |









