| Caratteristiche | YUKI GP-2 TARO 125 | CF MOTO 250SR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 14hp | 28hp |
| Coppia | 11nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 165kg |
| Freni | Disk (Disk) ABS | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/70-16 / 140/70-16 | 110/70-17 ön, 140/60-17 arka lastik ebatları |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 136km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.4lt/100km | 12 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 128000 TL | 157873 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |








