| Caratteristiche | Honda PCX 125 | CF MOTO 450 SR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 450cc |
| Potenza | 12.5hp | 50hp |
| Coppia | 11.8nm. | 39nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 130kg | 152kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 110/70-R17 M/C 54S / 150/60-R17 M/C 63S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 116km/h | 223km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 14 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 372783 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |









