| Caratteristiche | Mondial 250 Nevada | CF MOTO 450 SR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 450cc |
| Potenza | 18hp | 50hp |
| Coppia | 18.5nm. | 39nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 153kg | 152kg |
| Freni | (ABS) Disk / Disk | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79.5cm |
| Pneumatici | 100/80-17 140/70-16 | 110/70-R17 M/C 54S / 150/60-R17 M/C 63S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Supersport |
| Velocità Massima | 143km/h | 223km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 2.8lt/100km | 14 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 192709 TL | 372783 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |








