| Caratteristiche | ARORA GS 525 | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 1000cc |
| Potenza | 47.6hp | 113hp |
| Coppia | 45nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 208kg | 222kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 83cm |
| Pneumatici | 110/80-14 - 150/70-17 | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 200km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 21 lt - 4.2lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 392000 TL | 595335 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








