| Caratteristiche | BMW F 850 GS ADVENTURE | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 850cc | 1000cc |
| Potenza | 95hp | 113hp |
| Coppia | 92nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 244kg | 222kg |
| Freni | Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, 2 pistonlu yüzer tip kaliperler , Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 87.5cm | 83cm |
| Pneumatici | 90/90 21 , 150/70 R17 | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 197km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 26.5 lt - 4.2lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 683725 TL | 595335 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









