| Caratteristiche | KTM 890 ADVENTURE | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 1000cc |
| Potenza | 105hp | 113hp |
| Coppia | 100nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 196kg | 222kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(90/90 21 / 150/70 18) | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 194km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.5lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 749300 TL | 595335 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








