| Caratteristiche | TVS Jupiter 125 | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 1000cc |
| Potenza | 8hp | 113hp |
| Coppia | 10.5nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 110kg | 222kg |
| Freni | Disk/Kampana | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 83cm |
| Pneumatici | 90/90-12 | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 100km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.3 lt - 2lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 74900 TL | 595335 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di TVS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









