| Caratteristiche | Ducati Multistrada V2 | VOGE 525DSX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 500cc |
| Potenza | 113hp | 47.6hp |
| Coppia | 96nm. | 50.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 222kg | 194kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | NISSIN ABS |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 81.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 | 110/80 R19 M/C / 150/70 R17 M/C |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 240km/h | 190km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.9lt/100km | 16.5 lt - 4.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 595335 TL | 380000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOGE Clicca qui |









