| Caratteristiche | YAMAHA YZF-R1 | Ducati Panigale V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 197hp | 215.5hp |
| Coppia | 83.3nm. | 123.6nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 201kg | 198.5kg |
| Freni | Ön Çift 320mm hidrolik disk; Fren Kontrol Sistemi ve ABS, Arka 220mm hidrolik disk; Fren Kontrol Sistemi ve ABS | ÖN ÇİFT 330MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 85.5cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17, Arka 190/55ZR17 Bridgestone® BATTLAX RACING STREET RS11 | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/60ZR17 Pirelli Diablo Rosso 4 Süpercorsa SP |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 320km/h | 340km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7.5lt/100km | 17 lt - 7.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1051500 TL | 1353828 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |







