

Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000 | Ducati Street Fighter V4 S |
---|---|---|
Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
Potenza | 152hp | 208hp |
Coppia | 108nm. | 123nm. |
Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
Peso | 214kg | 197.5kg |
Freni | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS | ÖN ÇİFT 330MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
Altezza Sella (cm) | 81cm | 84.5cm |
Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/60ZR17 Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 300km/h | 300km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 5lt/100km | 16.5 lt - 7.6lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 699000 TL | 1370602 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön süspansiyon:
Ters teleskopik, helezon yay, yağlı amortisör
Arka süspansiyon:
Bağlantılı tip, helezon yay, yağlı amortisör
Tekli koltuk kaportası,
gösterge vizörü (spor ekranı görevi görür)
kütük debriyaj ve fren kolları
Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) size üç farklı motor gücü çıkış modu (A, B ve C) seçeneği sunar. Üçü de maksimum motor çıkışı sağlar ancak hızlanırken farklı gaz kelebeği tepkisi ve tork özellikleri sağlar.
Fıyat Listesi İçin Tıkla