| Caratteristiche | KTM RC 390 | FALCON FR - 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 44hp | 30hp |
| Coppia | 35nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 149kg | 160kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS | ABS ön / Arka disk fren sistemi |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka( 110/70 17 / 150/60 17) | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 167km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9.5 lt - 3.5lt/100km | 20 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 385500 TL | 173515 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui |









