| Caratteristiche | RKS SRV700 | HARLEY DAVİDSON Fat Bob |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 700cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 72.4hp | 93hp |
| Coppia | 67nm. | 155nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 208kg | 306kg |
| Freni | 300mm Çift Disk / 260mm Disk (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 72cm | 71cm |
| Pneumatici | 130/90 R16 (MAXXIS) - 150/80 R16 (MAXXIS) | 150/80-16,71H,BW, 180/70B16,77H,BW |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 200km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 6lt/100km | 13.2 lt - 5.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 373760 TL | 900000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui |




