| Caratteristiche | KUBA BRILLIANT 125 PRO-X | HERO X PULSE 200 4V |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 200cc |
| Potenza | 8hp | 19.1hp |
| Coppia | 8.2nm. | 17.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 101kg | 158kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 82.5cm |
| Pneumatici | 3.50 – 10″ / 3.50 – 10″ | 90/91-21 M/C 54S, 120/80-18 M/C 62S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 85km/h | 118km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 3lt/100km | 13 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 73542 TL | 138231 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui |









