| Caratteristiche | Honda Activa 125 | Yamaha Delight 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 10hp | 8.4hp |
| Coppia | 8.2nm. | 9.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 108kg | 101kg |
| Freni | 190 mm Disk / 130 mm Kampana | Ön : Hidrolik tek disk fren Arka : Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 80cm |
| Pneumatici | 90/90-12 54J / 90/100-10 53J | Ön : 90/90-12 44J Tubeless Arka : 100/90-10 56J Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.3 lt - 1.8lt/100km | 5.5 lt - 1.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 125000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









