| Caratteristiche | Honda ADV350 | Honda CB750 HORNET |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 350cc | 750cc |
| Potenza | 29.2hp | 92hp |
| Coppia | 31.5nm. | 75nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 186kg | 190kg |
| Freni | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk / 240 mm Nissin marka tek piston kalipe | Ön / Arka (Çift 296 mm x 4 mm disk ile Nissin radyal monte 4 pistonlu kaliper / Tek 240 mm x 5 mm disk ile tek piston kaliper) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P) | Ön - Arka(120/70 ZR-17 / 160/60 ZR-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 153km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.7 lt - 3.4lt/100km | 15.2 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 357500 TL | 435000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









