| Caratteristiche | Honda Forza 750 | Honda ADV350 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 350cc |
| Potenza | 58.5hp | 29.2hp |
| Coppia | 69nm. | 31.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 235kg | 186kg |
| Freni | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk / 240 mm Nissin marka tek piston kalipe |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | Ön - Arka(120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 220km/h | 153km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 11.7 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 656250 TL | 357500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









