| Caratteristiche | KTM 390 ADVENTURE | Honda ADV350 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 350cc |
| Potenza | 44hp | 29.2hp |
| Coppia | 37nm. | 31.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 158kg | 186kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk / 240 mm Nissin marka tek piston kalipe |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 / 130/80 17) | Ön - Arka(120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 170km/h | 153km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.3lt/100km | 11.7 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 405500 TL | 357500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









