| Caratteristiche | SUZUKI GSX-8R | HONDA CB1000R 2018 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 1000cc |
| Potenza | 81.8hp | 145hp |
| Coppia | 78nm. | 104nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 205kg | 213kg |
| Freni | ÖN 310mm çift disklerde çalışan dört pistonlu Nissin kaliperler, ARKA 240mm diskte çalışan tek pistonlu kaliper | Ön : 310 mm çift disk, Arka 256 mm tek disk |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W) tubeless, ARKA 180/55ZR17M/C (73W) tubeless (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 240km/h | 246km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 16.2 lt - 6.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569000 TL | 590000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








