| Caratteristiche | YAMAHA MT-10 | HONDA CB1000R 2018 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 163.6hp | 145hp |
| Coppia | 112nm. | 104nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 212kg | 213kg |
| Freni | Ön : Hidrolik çift disk freni Ø 320mm Arka : Hidrolik tek disk freni Ø 220mm | Ön : 310 mm çift disk, Arka 256 mm tek disk |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 83cm |
| Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless, 190/55ZR17M/C (75W) Tubeless | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 300km/h | 246km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 6.8lt/100km | 16.2 lt - 6.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 787000 TL | 590000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









