| Caratteristiche | Honda CB 650F | Honda CB250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 650cc | 250cc |
| Potenza | 87hp | 27.6hp |
| Coppia | 63nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 208kg | 144kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 79.9cm |
| Pneumatici | Ön: 120 170 17 Arka: 180 55 17 | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 240km/h | 162km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17.3 lt - 4.5lt/100km | 10 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 350000 TL | 232000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









