| Caratteristiche | APRILIA RSV4 | Honda CBR 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 125cc |
| Potenza | 217hp | 13.3hp |
| Coppia | 125nm. | 10.4nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 202kg | 137kg |
| Freni | ÖN Brembo Monobloc Çift Hidrolik disk, ARKA Hidrolik disk | ÖN DİSK,ARKA DİSK |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70 ZR17, ARKA 200/55 ZR17 | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 340km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 8lt/100km | 10 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1129000 TL | 116000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








