| Caratteristiche | APRILIA RS457 | Honda CBR 250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 450cc | 250cc |
| Potenza | 48hp | 27hp |
| Coppia | 43nm. | 23.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 175kg | 161kg |
| Freni | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 230km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 5lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 379000 TL | 150000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









