| Caratteristiche | Bajaj Dominar D 400 | Honda CBR 250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 40hp | 27hp |
| Coppia | 35nm. | 23.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 192kg | 161kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70-17 / 150/60-17) | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 175km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 4lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 232400 TL | 150000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









