| Caratteristiche | Honda CBR 250R | Kawasaki NINJA 250 SL |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 27hp | 28hp |
| Coppia | 23.3nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 161kg | 163kg |
| Freni | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper | Tek dengeli çalıştırmalı çift pistonlu tek yarı yüzer ø310 mm petal disk, ø220 mm petal disk, Çift pistonlu |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79.5cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 | 110/70-17M/C 54H, 140/70-17M/C 66H |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 170km/h | 172km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3lt/100km | 14 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 150000 TL | 140000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









