

Caratteristiche | Honda CBR1000RR-R | BMW R 1250 GS |
---|---|---|
Volume del Motore | 1000cc | Oltre 1000cc |
Potenza | 217.5hp | 136hp |
Coppia | 112nm. | 143nm. |
Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 201kg | 216kg |
Freni | Ön / Arka (320 mm, radyal monte Brembo marka 4 piston kaliperli çift disk / 220 mm 2 piston kaliperli tek disk) 2 KanallıABS | Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, 4 pistonlu radyal kaliperler, Tek disk fren, 276 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper |
Altezza Sella (cm) | 83cm | 85cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 200/55 R17) | 120/70 R 19, 170/60 R 17 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Supersport | Adventure |
Velocità Massima | 330km/h | 210km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 17.7 lt - 6.3lt/100km | 24 lt - 4.7lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 1543250 TL | 1250865 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Sıvı Soğutmalı
-Ön Süspansiyon
Ohlins NPX S-EC 43mm teleskopik ters çatal 125mm Hareket mesafesi
-Arka Süspansiyon
Ohlins TTX36 S-EC Pro-Link
Fren Sistemi
2 kanallı ABS
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Yardımcı Kayar Kavrama
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Elektronik Kontrollü Süspansiyon
-Seçilebilir ABS
-Virajda Frenleme Kontrolü
-Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü
-Arka Tekerlek Kalkış Kontrolü
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Kalkış Kontrolü
-Quick Shifter
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.