| Caratteristiche | Honda Forza 750 | Honda CBR650R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 650cc |
| Potenza | 58.5hp | 95.1hp |
| Coppia | 69nm. | 63nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 235kg | 208kg |
| Freni | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS | Ön / Arka (310 mm x 4.5 mm 4 piston kaliperli çift hidrolik disk / 240 mmx 5 mm tek piston kaliperli hidrolik diska) 2 KanallıABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | Ön - Arka(120/70 R17 / 180/55 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 220km/h | 264km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 15.4 lt - 4.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 656250 TL | 521250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









