| Caratteristiche | RKS FRECCIA 150 | Honda CL250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 16.4hp | 24.2hp |
| Coppia | 14.6nm. | 23.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 172kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | Ön Arka Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 0cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/80-14 - 130/70-13 | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 120km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9.3 lt - 3.8lt/100km | 12.2 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 127018 TL | 242000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









