| Caratteristiche | Honda CL250 | Yamaha MT-03 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 650cc |
| Potenza | 24.2hp | 47.3hp |
| Coppia | 23.1nm. | 56.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 172kg | 175kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | ÖN ÇİFT 298 mm DİSK, ARKA DİSK 245MM |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 80.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | ÖN 120/70 – 17, ARKA 160/60 – 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 140km/h | 165km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 15 lt - 4.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 200000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








