| Caratteristiche | Honda CL250 | Yamaha R6 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 600cc |
| Potenza | 24.2hp | 124hp |
| Coppia | 23.1nm. | 65.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 172kg | 172kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 83.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 140km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 18 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 750000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








