| Caratteristiche | HONDA CB125F | Honda CRF250L |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 11hp | 24hp |
| Coppia | 11nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 116kg | 142kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Ön / Arka (256 mm x 3,5 mm çift pistonlu kaliper / 220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 88cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | Ön - Arka( 80/100-21M/C 61P / 120/80-18M/C 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Adventure |
| Velocità Massima | 110km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 7.8 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 220750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









