| Caratteristiche | APEC APX5 | Honda Dio |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 110cc |
| Potenza | 10.1hp | 8.7hp |
| Coppia | 10.7nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 121kg | 96kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön/Arka(Disk/Kampana) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 76cm |
| Pneumatici | 130/70-13 130/60-13 | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 95km/h | 102km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6.5 lt - 2.8lt/100km | 4.9 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 85365 TL | 101500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









