| Caratteristiche | Honda Dio | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 125cc |
| Potenza | 8.7hp | 12.5hp |
| Coppia | 9nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 96kg | 130kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









