| Caratteristiche | Honda Dio | KYMCO Like 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 125cc |
| Potenza | 8.7hp | 11.3hp |
| Coppia | 9nm. | 10nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 96kg | 128kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Ön Arka Disk |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 110/70-12, 130/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 6.5 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 104900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui |









