| Caratteristiche | TVS Jupiter 110 | Honda Dio |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 110cc |
| Potenza | 7.7hp | 8.7hp |
| Coppia | 8.8nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 107kg | 96kg |
| Freni | Kampana / Kampana | Ön/Arka(Disk/Kampana) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 90/90 – 12 | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 92km/h | 102km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6 lt - 2.2lt/100km | 4.9 lt - 1.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 59900 TL | 101500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di TVS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









