| Caratteristiche | Honda Dio | Yamaha XMAX 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 250cc |
| Potenza | 8.7hp | 22.5hp |
| Coppia | 9nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 96kg | 183kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 120/70-15, 140/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 158km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 13.2 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 252500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








