| Caratteristiche | Honda Forza 250 | HERO X PULSE 200 4V |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 200cc |
| Potenza | 23hp | 19.1hp |
| Coppia | 23.4nm. | 17.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 158kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 82.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | 90/91-21 M/C 54S, 120/80-18 M/C 62S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 150km/h | 118km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 13 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 138231 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui |









