| Caratteristiche | Honda Forza 250 | Honda CRF250 Rally |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 23hp | 24hp |
| Coppia | 23.4nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 184kg | 152kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön / Arka (296 mm x 3.5mm çift piston kaliperli disk / 296 mm x 3.5mm tek piston kaliperli disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 88cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | Ön - Arka(80/100-21M/C 51P /120/80-18M/C 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 150km/h | 137km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 7.7 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 243000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









