| Caratteristiche | KTM 390 DUKE | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 44hp | 23hp |
| Coppia | 37nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 149kg | 184kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 161km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 3.4lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 270000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









