| Caratteristiche | MOTOLUX MACCHIATO 125 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 9.1hp | 23hp |
| Coppia | 9nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 114kg | 184kg |
| Freni | Disk/Disk (Kombine) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 78cm |
| Pneumatici | 120/70-12 Dublex 120/70-12 Dublex | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 80km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 2.6lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 65000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









