| Caratteristiche | Peugeot XP400 GT | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 36.7hp | 23hp |
| Coppia | 38.1nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 170kg | 184kg |
| Freni | ÇİFT ABS ve CBS** ile 295 mm çift ön disk, Arka 240 mm tek disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70-17, ARKA 160/60-15 | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.5lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 449900 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








