| Caratteristiche | Honda Forza 250 | RKS FRECCIA 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 150cc |
| Potenza | 23hp | 16.4hp |
| Coppia | 23.4nm. | 14.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 184kg | 155kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 0cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 150km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.6 lt - 3.1lt/100km | 9.3 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 243250 TL | 127018 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









