| Caratteristiche | Yamaha NMAX125 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 12.2hp | 23hp |
| Coppia | 11.2nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 131kg | 184kg |
| Freni | Ön Arka ABS Hidrolik Tek Disk Fren | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 76.5cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/70-13M/C 48P 130/70-13M/C 63P | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 120km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7.1 lt - 2.2lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 153000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









