| Caratteristiche | Yamaha XMAX 250 | Honda Forza 750 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 750cc |
| Potenza | 22.5hp | 58.5hp |
| Coppia | 24.3nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 183kg | 235kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön / Arka (Çift Disk / Tek Disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 79cm |
| Pneumatici | 120/70-15, 140/70-14 | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 158km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.1lt/100km | 13.2 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 252500 TL | 656250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









